
那須りんどう湖花火大会
期 日 | 7/15(日)、8/5(日)、8/10(金)~8/16(木)、8/19(日) ※小雨決行・荒天中止 |
---|---|
場 所 | 那須りんどう湖 LAKE VIEW (那須郡那須町高久丙414-2) |
打ち上げ数 | 毎日1,500発 (予定) |
問い合わせ | 那須りんどう湖 LAKE VIEW TEL 0287-76-3111 |
手筒花火
期 日 | 7/23(月)18:40~20:45 |
---|---|
場 所 | 益子焼窯元共販センター 南駐車場 |
問い合わせ | 益子町観光協会 TEL 0285-70-1120 |
鬼怒川温泉夏の花火
期 日 | 7/27(金)・7/28(土)21:45~22:00 8/13(月)・8/14(火)21:45~22:00 |
---|---|
場 所 | 鬼怒川温泉街 |
打ち上げ数 | 未定 |
問い合わせ | (一社)日光市観光協会 TEL 0288-22-1525 |
第48回真岡市夏まつり大花火大会
期 日 | 7/28(土) ※小雨決行、荒天時は翌日に延期 |
---|---|
打ち上げ数 | 約20,000発 |
場 所 | 真岡市役所(真岡市荒町5191) 東側の五行川沿い |
問い合わせ | 真岡市商工観光課 TEL 0285-83-8135 |
第27回ひまわりフェスティバル
期 日 | 7/28(土) |
---|---|
場 所 | 野木第二中学校南側 (栃木市大平町蔵井1547) |
打ち上げ数 | 未定 |
問い合わせ | 野木町ひまわりフェスティバル実行委員会 TEL 0280-57-4153 |
第22回夕顔サマーフェスティバルINかみのかわ
期 日 | 7/28(土) |
---|---|
場 所 | 上三川通り |
打ち上げ数 | 約4,000発 |
問い合わせ | 上三川町商工会 TEL 0285-56-2206 |
おやまサマーフェスティバル2018
~第67回小山の花火~
期 日 | 7/29(日)19:10~20:45 ※雨天・荒天時は翌日以降に順延 |
---|---|
場 所 | 観晃橋下流思川河畔 (小山市役所西側) |
打ち上げ数 | 約20,000発 (予定) |
問い合わせ | 小山市商業観光課 TEL 0285-22-9273 |

奉納花火(男体山登拝講社大祭)
期 日 | 7/31(火)21:00~ |
---|---|
場 所 | 中禅寺湖湖畔 |
打ち上げ数 | 未定 |
問い合わせ | 日光二荒山神社中宮祠 TEL 0288-55-0017 |
日光夏の花火
期 日 | 8/4(土)19:00~20:30 ※雨天順延 |
---|---|
場 所 | 大谷川河畔 |
打ち上げ数 | 約5,000発 |
問い合わせ | 日光市今市納涼祭実行委員会 TEL 0288-30-1171 |
第104回足利花火大会
足利夏まつりのクライマックスを飾る「足利花火大会」は、1903 年(明治36 年)に開始された伝統ある大会で、今年で115 年、104 回を数えます。伝統と歴史に加え、質、量とも関東屈指の大会として知られ、毎年40 万人を超える観覧者が関東一円から集い、「40 万人の夕涼み」として多くの人に親しまれています。
恒例の尺玉や仕掛花火、ワイドスターマイン、日本の名玉大玉花火など約2万発の花火が打ち上げられ、フィナーレの全長400 メートルの二段掛け大ナイアガラと大スターマインの競演は圧巻です。
市の中心部で行なわれることから交通アクセスにも優れ、無料駐車場も用意されています。
また、「足利夏まつり」期間中、8月1日(水)から8月4日(土)まで、北仲通りで「七夕竹飾り」、8月2日(木)、3日(金)の2日間、前夜祭イベントとして「夜店まつり」、市民イベント、足利織姫神社でのイベントも開催されます。
期 日 | 8/4(土)19:00~20:45 ※中止の場合は順延 |
打ち上げ数 | 約20,000発 |
---|---|---|---|
場 所 | 田中橋下流渡良瀬運動公園及び河川敷 | 問い合わせ | 足利商工会議所TEL 0284-21-1354 |
芳賀町ロマン花火2018
期 日 | 8/4(土)19:30~20:30(予定) ※雨天時は翌日に延期 |
---|---|
場 所 | 道の駅はが西側 |
打ち上げ数 | 約5,000発 |
問い合わせ | 芳賀町観光協会 TEL 028-677-1115 |

2018うつのみや花火大会
宇都宮の夏の風物詩「うつのみや花火大会」を8月11 日(土・祝)、宇都宮市の鬼怒川河川敷の道場宿緑地公園で開催します。今年から、花火の打ち上げ規模が昨年度までの2万発から関東一の3万発となり、パワーアップした3万発の花火が宇都宮の夜空を彩ります。
今年は「希望~未来を照らす大輪の花~」がテーマです。宇都宮の花火大会は2007年にボランティアの実行委員会形式で復活し、企画、協賛募集などの運営をしながら、今年で12回目を迎えます。
期 日 | 8/11(土・祝)19:00~21:00 ※荒天時は翌日に延期 |
打ち上げ数 | 約30,000発 |
---|---|---|---|
場 所 | 宇都宮市道場宿 鬼怒川河川敷 |
問い合わせ | (特非)うつのみや百年花火 TEL 028-600-3980 http://www.utsunomiya-hanabi.jp/ |
元気あっぷむ夏祭り&ミニ花火祭り
期 日 | 8/13(月) |
---|---|
場 所 | 高根沢町元気あっぷむら 野外特設会場 |
打ち上げ数 | 未定 |
問い合わせ | ㈱高根沢町元気あっぷ公社 TEL 028-676-1126 |
音と光のシンフォニー ツインリンクもてぎ
花火の祭典 Premium Night
期 日 | 8/14(火)19:30~20:15(予定) ※雨天時は翌日に延期 |
---|---|
場 所 | ツインリンクもてぎ |
打ち上げ数 | 約14,000発 |
問い合わせ | ツインリンクもてぎ TEL 0285-64-0001 http://www.twinring.jp/fireworks/ |
塩原温泉夏まつり
期 日 | 8/14(火)~15(木) |
---|---|
場 所 | 塩原温泉街(門前~古町) |
打ち上げ数 | 未定 |
問い合わせ | 塩原温泉観光協会 TEL 0287-32-4000 |
塩谷町ふるさと納涼祭花火大会
期 日 | 8/15(水) |
---|---|
場 所 | 塩谷町工業団地内 |
打ち上げ数 | 未定 |
問い合わせ | 塩谷町産業振興課 TEL 0287-45-2211 |
さくら市きつれがわ
サマーフェスティバル&花火大会2018
期 日 | 8/15(水) |
---|---|
場 所 | 道の駅きつれがわ脇 水辺公園 |
打ち上げ数 | 約5,000発 |
問い合わせ | 喜連川観光協会 TEL 028-686-3013 |
芭蕉の里くろばね夏まつり
期 日 | 8/15(水) |
---|---|
場 所 | 那珂川河川公園 |
打ち上げ数 | 約1,500発 |
問い合わせ | 大田原市観光協会 TEL 0287-54-1110 |
伊王野盆踊り大会
期 日 | 8/15(水)20:40 |
---|---|
場 所 | 道の駅東山道伊王野 |
打ち上げ数 | 未定 |
問い合わせ | 那須町商工会芦野伊王野支部 (高崎副支部長) TEL 0287-75-0333 |
なすっこ祭り
期 日 | 8/15(水) |
---|---|
場 所 | 黒田原小学校校庭 |
打ち上げ数 | 未定 |
問い合わせ | なすっこ祭り実行委員会 (那須町商工会青年部) TEL 0287-72-0231 |
佐久山納涼花火大会
期 日 | 8/16(木)19:15~ |
---|---|
場 所 | 箒川河川敷(岩井橋付近) |
打ち上げ数 | 約5,000発 |
問い合わせ | 大田原市観光協会 TEL 0287-54-1110 |
み魂まつり
期 日 | 8/18(土) |
---|---|
場 所 | 秋山川河川敷 |
打ち上げ数 | 未定 |
問い合わせ | 浄泉寺 TEL 0283-24-1355 |
芦野聖天花火大会
期 日 | 8/19(日)19:15~20:45 ※小雨決行/荒天時は翌日に延期 |
---|---|
場 所 | 那須町芦野地区(御殿山周辺) |
打ち上げ数 | 約3,500発 |
問い合わせ | 芦野聖天花火大会 (安達実行委員長) TEL 090-4064-1913 |
尊徳夏まつり 大花火大会2018
期 日 | 8/25(土)19:30~20:30(予定) ※荒天時は翌日に順延 |
---|---|
場 所 | 鬼怒川河川敷緑地公園 |
打ち上げ数 | 約10,000発 |
問い合わせ | 尊徳夏まつり実行委員会 TEL 0285-74-4666 |
那珂川町夢まつり
期 日 | 8/25(土)20:00~20:30 |
---|---|
場 所 | 武茂川河川敷 (県立馬頭高校下) |
打ち上げ数 | 約3,000発 |
問い合わせ | 那珂川町商工観光課 TEL 0287-92-1116 |
サシバの里いちかい夏まつり
期 日 | 8/25(土) |
---|---|
場 所 | 市貝町中央公民館 |
打ち上げ数 | 未定 |
問い合わせ | 市貝町企画振興課 TEL 0285-68-1118 |
壬生ふるさとまつり
期 日 | 8/25(土)20:00~ ※雨天時は8/26に順延、 8/26が雨天の時は、19:00~花火のみ実施予定。 |
---|---|
場 所 | 壬生総合公園陸上競技場 |
打ち上げ数 | 約2,500発 |
問い合わせ | 壬生町観光協会 TEL 0282-81-1844 |
